Bahasa Indonesia
English
RPS Mata Kuliah
Primary tabs
Submitted by humas-ft on Mon, 2021-06-07 15:04
DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL SARJANA TERAPAN
| SEMESTER I | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | Lap. | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKU6301 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| MKU6302 | Pendidikan Agama Katolik | ||||||||
| MKU6303 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||||||||
| MKU6304 | Pendidikan Agama Hindu | ||||||||
| MKU6305 | Pendidikan Agama Budha | ||||||||
| MKU6306 | Pendidikan Agama Khonghucu | ||||||||
| 2 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 3 | MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 4 | DSI6201 | Gambar Teknik | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 5 | DSI6202 | Mekanika Rekayasa I | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 6 | DSI6203 | Praktik Kerja Batu | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 7 | DSI6204 | Praktik Kerja Kayu | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 8 | DSI6205 | Bahan Bangunan dan Teknologi Beton | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 9 | DSI6206 | Praktik Pengujian Bahan Bangunan | 0 | 2 | 0 | 2 | Laporan | Detail>>> | |
| 10 | DSI6214 | Matematika Teknik | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 11 | DSI6215 | Fisika Teknik | 1 | 1 | 0 | 2 | Laporan | Detail>>> | |
| Jumlah SKS Semester I | 13 | 9 | 0 | 22 | |||||
| SEMESTER II | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 2 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 3 | DSI6207 | Matematika Teknik Sipil | 2 | 0 | 0 | 2 | Matematika Teknik | Detail>>> | |
| 4 | DSI6208 | Mekanika Rekayasa II | 2 | 0 | 0 | 2 | Mekanika Rekayasa I | Detail>>> | |
| 5 | DSI6209 | Mekanika Tanah | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 6 | DSI6211 | Praktik Teknologi Beton | 0 | 2 | 0 | 2 | Bahan Bangunan & Teknologi Beton | Laporan | Detail>>> |
| 7 | DSI6212 | Gambar Konstruksi Teknik dan CAD | 0 | 2 | 0 | 2 | Gambar Teknik | Tugas | Detail>>> |
| 8 | DSI6213 | Geomatika I | 1 | 1 | 0 | 2 | Laporan | Detail>>> | |
| 9 | DSI6216 | Statistika | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 10 | DSI6217 | Teknik Lalu Lintas | 1 | 0 | 1 | 2 | Detail>>> | ||
| 11 | DSI6218 | Hidrologi | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| Jumlah SKS Semester II | 16 | 5 | 1 | 22 | |||||
| SEMESTER III | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 2 | MKU6216 | Literasi Sosial Kemanusiaan | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 3 | DSI6210 | Praktik Mekanika Tanah | 0 | 2 | 0 | 2 | Laporan | Detail>>> | |
| 4 | DSI6219 | Mekanika Bahan | 1 | 1 | 0 | 2 | Mekanika Rekayasa II | Detail>>> | |
| 5 | DSI6220 | Manajemen Konstruksi a) | 1 | 0 | 1 | 2 | Detail>>> | ||
| 6 | DSI6221 | Perencanaan Geometri Jalan | 1 | 1 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 7 | DSI6222 | Geomatika II | 1 | 1 | 0 | 2 | Geomatika I | Detail>>> | |
| 8 | DSI6323 | Hidraulika Terapan | 2 | 1 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
| 9 | DSI6324 | Perencanaan Perkerasan dan Praktik Bahan Konstruksi Jalan | 1 | 2 | 0 | 3 | Detail>>> | ||
| 10 | DSI6225 | Aplikasi Komputasi Teknik Sipil | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| Jumlah SKS Semester III | 11 | 10 | 1 | 22 | |||||
| ***) Mata kuliah bisa diambil di luar UNY atau diganti mata kuliah lain yang ditawarkan institusi luar UNY | |||||||||
| SEMESTER IV | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | DSI6226 | Mekanika Rekayasa Metode Matriks | 1 | 1 | 0 | 2 | Mekanika Rekayasa II, Mekanika Bahan | Detail>>> | |
| 2 | DSI6227 | Konstruksi Plat dan Balok Beton Bertulang | 1 | 1 | 0 | 2 | Mekanika Bahan | Detail>>> | |
| 3 | DSI6228 | Konstruksi Rangka Baja | 1 | 1 | 0 | 2 | Mekanika Bahan | Detail>>> | |
| 4 | DSI6329 | Fondasi dan Dinding Penahan Tanah | 2 | 1 | 0 | 3 | Mekanika Tanah, Pr. Mekanika Tanah | Detail>>> | |
| 5 | DSI6230 | Manajemen Alat Berat | 1 | 0 | 1 | 2 | Detail>>> | ||
| 6 | DSI6231 | Perencanaan Biaya Konstruksi ***) | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 7 | DSI6232 | Metode Inspeksi dan Perawatan Bangunan Sipil | 0 | 1 | 1 | 2 | Detail>>> | ||
| 8 | DSI6333 | Konstruksi Irigasi dan Bangunan Air | 1 | 1 | 1 | 3 | Detail>>> | ||
| 9 | DSI6234 | Praktik Konstruksi Baja | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 10 | DSI6235 | Praktik Konstruksi Beton | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| Jumlah SKS Semester IV | 9 | 10 | 3 | 22 | |||||
| ***) Mata kuliah bisa diambil di luar UNY atau diganti mata kuliah lain yang ditawarkan institusi luar UNY | |||||||||
| SEMESTER V | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKU6213 | Kreatifitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | 2 | 0 | 0 | 2 | Minimal C | Detail>>> | |
| 2 | DSI6236 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 0 | 1 | 1 | 2 | Detail>>> | ||
| 3 | DSI6237 | Perencanaan Portal Baja | 1 | 1 | 0 | 2 | Perencanaan Rangka Baja | Detail>>> | |
| 4 | DSI6238 | Pemodelan Informasi Bangunan Dasar | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 5 | DSI6239 | Konstruksi Kolom dan Telapak Beton Bertulang | 1 | 1 | 0 | 2 | Perencanaan Plat dan Balok Beton Bertulang | Detail>>> | |
| 6 | DSI6240 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup | 1 | 0 | 1 | 2 | Detail>>> | ||
| 7 | DSI6241 | Metodologi Penelitian ***), d | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 8 | DSI6242 | Etika Profesi ***), d | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 9 | DSI6243 | Metode Perbaikan Tanah*) | 1 | 1 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 10 | DSI6244 | Konstruksi Kayu*) | 1 | 1 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 11 | DSI6245 | Teknologi Pengolahan Air dan Limbah*) | 1 | 1 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 12 | DSI6246 | Rekayasa Drainase *) | 1 | 1 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| Jumlah SKS Semester V | 9 | 9 | 2 | 20 | |||||
| *) Mata kuliah pilihan (minimal memilih 4 SKS) | |||||||||
| ***) Mata kuliah bisa diambil di luar institusi UNY atau diganti mata kuliah atau kegiatan lain di luar UNY (minimal mengambil 6 SKS) | |||||||||
| SEMESTER VI | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKL6812 | Praktik Industri Terbimbing | 0 | 0 | 8 | 8 | Detail>>> | ||
| 2 | DSI6247 | Utilitas Bangunan Gedung | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 3 | DSI6248 | Pemodelan Informasi Bangunan Lanjut | 0 | 2 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 4 | DSI6249 | Analisis Bisnis Jasa Konstruksi | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 5 | DSI6250 | Mitigasi dan Penanganan Bencana***); d | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 6 | DSI6251 | Rekayasa Kegempaan ***); d | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 7 | DSI6252 | Konservasi dan Pengembangan Sumberdaya Air***); d | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 8 | DSI6253 | Manajemen Lingkungan***); d | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 9 | DSI6254 | Sistem Pendukung Keputusan***); d | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 10 | DSI6255 | Infrastruktur Transportasi dan Logistik ***); d | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 11 | DSI6256 | Ekonomi Transportasi ***); d | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| 12 | DSI6257 | Pengadaan Barang dan Jasa***); d | 2 | 0 | 0 | 2 | Detail>>> | ||
| Jumlah SKS Semester VI | 10 | 2 | 8 | 20 | Detail>>> | ||||
| ***) Mata kuliah bisa diambil di luar institusi UNY atau diganti mata kuliah atau kegiatan lain di luar UNY (minimal mengambil 6 SKS) | |||||||||
| d Dapat diselenggarakan secara daring untuk peserta dari luar UNY | |||||||||
| SEMESTER VII | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | MKL6604 | Kuliah Kerja Nyata | 6 | 6 | Minimal Lulus 100 SKS | Minimal C | Detail>>> | ||
| 2 | MKL6813 | Praktik Industri Mandiri | 8 | 8 | Praktik Industri Mandiri | Detail>>> | |||
| 3 | DSI6258 | Tata Laksana Perencanaan Proyek Konstruksi | 2 | Detail>>> | |||||
| 4 | DSI6259 | Tata Laksana Penyusunan Dokumen Proyek Konstruksi | 2 | Detail>>> | |||||
| 5 | DSI6260 | Metode Pengawasan Proyek Konstruksi | 2 | Detail>>> | |||||
| 6 | DSI6261 | Manajemen Sumber Daya Proyek Konstruksi | 2 | Detail>>> | |||||
| 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||
| Mata kuliah konversi untuk kelebihan SKS magang | |||||||||
| SEMESTER VIII | |||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | T | L/B/S | L | SKS | Prasyarat | Syarat Lulus | Deskripsi |
| 1 | TAM6801 | Proyek Akhir | 8 | 8 | Minimal Lulus 110 SKS | Minimal C | Detail>>> | ||
| 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
Copyright © 2025,